Posiciones/eliminatorias/concacaf
sábado, 04 de abril del 2009 a las 01:20
Aquí tienes las posiciones de las eliminatorias de CONCACAF y Conmebol rumbo al Mundial de la FIFA Sudáfrica 2010.

TABLA DE POSICIONES CONCACAF
| HEXAGONAL FINAL | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
| Estados Unidos | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 7 |
| Costa Rica | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 |
| Honduras | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| México | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
| El Salvador | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 2 |
| Trinidad y Tobago | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | -3 | 2 |
| GRUPO A | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
| Estados Unidos | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 3 | 11 | 15 |
| Trinidad y Tobago | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 | 11 |
| Guatemala | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | -1 | 5 |
| Cuba | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 18 | -13 | 3 |
| GRUPO B | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
| Honduras | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 5 | 4 | 12 |
| Mexico | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 | 10 |
| Jamaica | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 10 |
| Canadá | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 13 | -7 | 2 |
| GRUPO C | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
| Costa Rica | 6 | 6 | 0 | 0 | 20 | 3 | 18 | 18 |
| El Salvador | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 4 | 7 | 10 |
| Haití | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 13 | -9 | 3 |
| Surinam | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 19 | -15 | 2 |
| CLAVE | |||
| PJ | Partidos Jugados Temporada Regular | G | Goles |
| PG | Partidos Ganados | GC | Goles en Contra |
| PE | Partidos Empatados | DIF | Diferencia |
| PP | Partidos Perdidos | PTS | Puntos |
TABLA DE POSICIONES POR GRUPO UEFA
| GRUPO 1 | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS |
| Dinamarca | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 2 | 13 |
| Hungría | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 2 | 13 |
| Portugal | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 3 | 6 |
| Albania | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 |
| Suecia | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 |
| Malta | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 18 | 1 |
| GRUPO 2 | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS |
| Grecia | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 4 | 13 |
| Suiza | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 6 | 13 |
| Letonia | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | 10 |
| Israel | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 8 | 9 |
| Luxemburgo | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 13 | 4 |
| Moldavia | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 11 | 1 |
| GRUPO 3 | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS |
| Irlanda del Norte | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 6 | 13 |
| Eslovaquia | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 6 | 12 |
| Polonia | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | 10 |
| República Checa | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 8 |
| Eslovenia | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 8 |
| San Marino | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 25 | 0 |
| GRUPO 4 | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS |
| Alemania | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 4 | 16 |
| Rusia | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 3 | 12 |
| Finlandia | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 7 |
| Gales | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 7 | 6 |
| Azerbayán | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 |
| Liechtenstein | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 13 | 1 |
| GRUPO 5 | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS |
| España | 6 | 5 | 0 | 0 | 13 | 2 | 18 |
| Turquía | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 8 |
| Bosnia | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 7 | 12 |
| Bélgica | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 11 | 7 |
| Estonia | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 15 | 5 |
| Armenia | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 15 | 1 |
| GRUPO 6 | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS |
| Inglaterra | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 | 4 | 15 |
| Croacia | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 4 | 10 |
| Ucrania | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 7 |
| Bielorrusia | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 10 | 6 |
| Kazajastán | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 16 | 3 |
| Andorra | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 14 | 0 |
| GRUPO 7 | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS |
| Serbia | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 5 | 12 |
| Francia | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 6 | 10 |
| Lituania | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 5 | 9 |
| Austria | 5 | 3 | 1 | 2 | 7 | 8 | 7 |
| Rumanía | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | 4 |
| Islas Faroe | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 |
| GRUPO 8 | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS |
| Italia | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 3 | 14 |
| República de Irlanda | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 4 | 12 |
| Bulgaria | 5 | 1 | 4 | 0 | 5 | 3 | 7 |
| Chipre | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 4 |
| Montenegro | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 |
| Georgia | 7 | 0 | 3 | 4 | 4 | 10 | 3 |
| GRUPO 9 | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS |
| Holanda | 5 | 4 | 0 | 0 | 12 | 1 | 15 |
| Escocia | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 |
| Islandia | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | 4 |
| Macedonia | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 | 3 |
| Noruega | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| CLAVE | |||
| PJ | Partidos Jugados Temporada Regular | G | Goles |
| PG | Partidos Ganados | GR | Goles Recibidos |
| PE | Partidos Empatados | PTS | Puntos |
| PP | Partidos Perdidos | ||
TABLA DE POSICIONES CONMEBOL
| ELIMINATORIA SUDAMERICANA RUMBO A AFRICA 2010 | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS |
| Paraguay | 12 | 7 | 3 | 2 | 19 | 9 | 24 |
| Brasil | 12 | 5 | 6 | 1 | 19 | 5 | 21 |
| Chile | 12 | 6 | 2 | 4 | 17 | 14 | 20 |
| Argentina | 12 | 5 | 4 | 3 | 18 | 13 | 19 |
| Uruguay | 12 | 4 | 5 | 3 | 21 | 10 | 16 |
| Colombia | 12 | 3 | 5 | 4 | 6 | 10 | 14 |
| Ecuador | 12 | 3 | 5 | 4 | 14 | 19 | 14 |
| Venezuela | 12 | 4 | 1 | 6 | 14 | 22 | 13 |
| Bolivia | 12 | 3 | 3 | 6 | 21 | 23 | 12 |
| Perú | 12 | 1 | 4 | 7 | 6 | 26 | 7 |
| CLAVE | |||
| PJ | Partidos Jugados Temporada Regular | G | Goles |
| PG | Partidos Ganados | GR | Goles Recibidos |
| PE | Partidos Empatados | PTS | Puntos |
| PP | Partidos Perdidos | ||




Comentarios sobre Posiciones/eliminatorias/concacaf
yo queria las pociciones de la concacaf